<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPACES</title>
	<atom:link href="http://www.spaces.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaces.sk</link>
	<description>technológie pre vesmír</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 20:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ESA: druhý úspešný štart rakety Vega</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/05/esa-druhy-uspesny-start-rakety-vega/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/05/esa-druhy-uspesny-start-rakety-vega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[európske rakety]]></category>
		<category><![CDATA[kourou]]></category>
		<category><![CDATA[raketa Vega]]></category>
		<category><![CDATA[štart Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/05/proba_v.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>ESA: druhý úspešný štart rakety Vega</b></font>
<br /><br />
V pondelok prebehol druhý úspešný štart európskej rakety Vega z Francúzskej Guiany. Vega vyniesla na obežnú dráhu trio satelitov, ktorých misia bude pozostávať z mapovania vegetácie planéty Zem.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/05/esa-druhy-uspesny-start-rakety-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový čínsky satelit Chinasat 11</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/05/novy-cinsky-satelit-chinasat-11/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/05/novy-cinsky-satelit-chinasat-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long March]]></category>
		<category><![CDATA[Chinasat 11]]></category>
		<category><![CDATA[čínsky satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Long March 3B]]></category>
		<category><![CDATA[Xichang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/05/chinasat-11.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Nový čínsky satelit Chinasat 11</b></font>
<br /><br />
Čína vypustila na obežnú dráhu nový telekomunikačný satelit Chinasat 11, ktorého úlohou bude poskytovanie televíznych a dátových služieb zákazníkom v oblasti Ázie, Austrálie a Afriky. Plánovaná životnosť satelitu je nasledujúcich 15 rokov.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/05/novy-cinsky-satelit-chinasat-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspešný testovací let SpaceShipTwo</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/uspesny-testovaci-let-spaceshiptwo/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/uspesny-testovaci-let-spaceshiptwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietanie]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie a Koncepty]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[let v Kalifornii]]></category>
		<category><![CDATA[Mojave]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceShipTwo]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Galactic]]></category>
		<category><![CDATA[výlet do vesmíru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/spaceshiptwo2013.png" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Úspešný testovací let SpaceShipTwo</b></font>
<br /><br />
Suborbitálny raketoplán SpaceShipTwo spoločnosti Virgin Galactic, dnes po prvýkrát otestoval svoje motory počas letu. SpaceShipTwo zapálila svoj raketový motor na 16 sekúnd po oddelení sa od nosného lietadla, pričom dosiahla rýchlosť Mach 1,2 a výšku 16 km a 764 m.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/uspesny-testovaci-let-spaceshiptwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnešný štart lode Progress</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/dnesny-start-lode-progress/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/dnesny-start-lode-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sojuz]]></category>
		<category><![CDATA[Medzinárodná Vesmírna Stanica]]></category>
		<category><![CDATA[Progress]]></category>
		<category><![CDATA[štart]]></category>
		<category><![CDATA[zásobovanie ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/progress-m.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Dnešný štart lode Progress</b></font>
<br /><br />
Dnešný štart zásobovacej vesmírnej lode Progress z ruského kozmodrómu Bajkonur s 3,1 tonami zásob na palube, prebehol úspešne. Loď sa spojí s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS o dva dni neskôr. Po dosiahnutí orbity nastal menší problém s otvorením jednej z navigačných antén lode.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/dnesny-start-lode-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antares &#8211; úspešný štart</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/antares-uspesny-start/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/antares-uspesny-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antares]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie a Koncepty]]></category>
		<category><![CDATA[Orbital Sciences Corp. Virgina]]></category>
		<category><![CDATA[štart rakety Antares]]></category>
		<category><![CDATA[Wallops Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/antares-virginia.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Antares - úspešný štart</b></font>
<br /><br />
Odpočítavanie do štartu prvej rakety súkromnej spoločnosti Orbital Sciences Corp. bolo prerušené 12 minút pred štartom. Dôvodom bolo prerušenie dátového spojenia, ku ktorému došlo v dôsledku odpojenia ethernetového káblovania.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/antares-uspesny-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA pritiahne k Zemi asteroid</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/nasa-pritiahne-k-zemi-asteroid/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/nasa-pritiahne-k-zemi-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteory a asteroidy]]></category>
		<category><![CDATA[Misie]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid pri Zemi]]></category>
		<category><![CDATA[misia k asteroidu]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/asteroid-nasa.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>NASA pritiahne k Zemi asteroid</b></font>
<br /><br />
Americká NASA plánuje do konca tohto desaťročia pritiahnuť k Zemi malý asteroid. Misia bude mať dva ciele - otestovať nové technológie, pomocou ktorých by sa ľudské posádky mohli dostať k iným telesám v Slnečnej sústave a taktiež bližšie štúdium asteroidov ako takých.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/nasa-pritiahne-k-zemi-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonsko začína budovať vlastný navigačný systém</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/japonsko-zacina-budovat-vlastny-navigacny-system/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/japonsko-zacina-budovat-vlastny-navigacny-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 18:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quasi-Zenith]]></category>
		<category><![CDATA[Satelity]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie a Koncepty]]></category>
		<category><![CDATA[japonský navigačný systém]]></category>
		<category><![CDATA[japonský vesmírny program]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/quasi-zenith-jaxa.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Japonsko začína budovať vlastný navigačný systém</b></font>
<br /><br />
Prvým z flotily vlastného japonského navigačného systému Quasi-Zenith je satelit pomenovaný Michibiki. Tento satelit, ktorý je už na orbite od Septembra 2010, bude doplnený ďalšími troma novými satelitmi do konca roka 2017. Postaví ich firma Mitsubishi Electric v rámci kontraktu Japonskej vlády.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/japonsko-zacina-budovat-vlastny-navigacny-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InSight &#8211; sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/04/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/04/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InSight]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[baktérie na Marse]]></category>
		<category><![CDATA[pôda na Marse]]></category>
		<category><![CDATA[povrch marsu]]></category>
		<category><![CDATA[výskum marsu]]></category>
		<category><![CDATA[život na marse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4949</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/mars-jadro.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>InSight - sonda, ktorá sa pozrie pod povrch Marsu</b></font>
<br /><br />
Nasledujúcou misiou NASA k Marsu bude sonda InSight. Sonda bude vychádzať z podobného konceptu akým je sonda Mars Phoenix, čiže pôjde o statickú povrchovú sondu. InSight však bude disponovať pokročilým vybavením určeným na prieskum vrstiev pôdy pod povrchom terénu na Marse.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/04/insight-sonda-ktora-sa-pozrie-pod-povrch-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojuz TMA-08M sa pripojil k ISS krátko po štarte</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/03/sojuz-tma-08m-sa-pripojil-k-iss-kratko-po-starte/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/03/sojuz-tma-08m-sa-pripojil-k-iss-kratko-po-starte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Misie]]></category>
		<category><![CDATA[Sojuz]]></category>
		<category><![CDATA[bajkonur]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[rýchle dokovanie na ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Sojuz TMA-08M]]></category>
		<category><![CDATA[štart z Bajkonuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/04/sojuz-tma08-marec-2013.png" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Sojuz TMA-08M sa pripojil k ISS krátko po štarte</b></font>
<br /><br />
Pri svetle jasu Mesiaca takmer v splne, odštartovala z kozmodrómu Bajkonur vesmírna loď Sojuz TMA-08M. Posádka lode v zložení Pavel Vinogradov (veliteľ), Alexander Misurkin (letový inžinier) a Christopher Cassidy (letový inžinier) sa pripojila k posádke ISS vo veľmi krátkom čase.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/03/sojuz-tma-08m-sa-pripojil-k-iss-kratko-po-starte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon spoločnosti SpaceX pristála v oceáne</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2013/03/dragon-spolocnosti-spacex-pristala-v-oceane/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2013/03/dragon-spolocnosti-spacex-pristala-v-oceane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Misie]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[súkromná kozmonautika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.spaces.sk/wp-content/uploads/2013/03/spacex-dragon-iss-marec-2013.jpg" width="145" height="82" />
<br /><br />
<font color="#598bc3"><b>Dragon spoločnosti SpaceX pristála v oceáne</b></font>
<br /><br />
Nákladná vesmírna loď spoločnosti SpaceX sa úspešne vrátila zo svojej zásobovacej misie na ISS. V utorok  sa odpojila od stanice a začala manéver klesania do atmosféry. Na Zem priniesla 1224 kilogramov materiálu.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2013/03/dragon-spolocnosti-spacex-pristala-v-oceane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
