<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPACES</title>
	<atom:link href="http://www.spaces.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaces.sk</link>
	<description>Prvý slovenský aerospace portál. Všetko o lietaní do Vesmíru, letectve, astronómii, vede a výskume</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pozorovanie Mesiaca &#8211; Košice</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/09/pozorovanie-mesiaca-kosice/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/09/pozorovanie-mesiaca-kosice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesiac]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>
		<category><![CDATA[mesiac]]></category>
		<category><![CDATA[mesiaca]]></category>
		<category><![CDATA[na Slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[pozorovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Pravdepodobne jedno z posledných &#8220;letných&#8221; pozorovaní Mesiaca v tomto roku, keďže sa nám blíži koniec leta 2010. Podmienky pozorovania: tlak = 978 HPa teplota = 10 C čas od 01:20 do 02:31 &#8211; CEST miesto: Košice, SK pozorovateľ: Ing. Jozef Kozár Prístroje: refraktor F=900, 225x + 3x Barlow, bez filtra, single apperture, ccd canyon 3mpx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/09/pozorovanie-mesiaca-kosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polárna žiara na Slovensku</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slnko]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[aurora borealis]]></category>
		<category><![CDATA[polárna žiara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Polárna žiara na Slovensku bola viditeľná z noci z 3. na 4. augusta pravdepodobne len z miest položených vysoko v horách, nad prikrývkou oblačnosti, ktorá sa nad Slovenskom v tom čase nachádzala. Pokusy o pozorovanie polárnej žiary v Košiciach a jej odfotografovanie nakoniec skončili neúspechom, nakoľko bolo zamračené, blýskalo sa a začínala búrka. Napriek tomu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polárna žiara viditeľná na SLovensku</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-viditelna-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-viditelna-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slnko]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[aktivita]]></category>
		<category><![CDATA[aurorae]]></category>
		<category><![CDATA[borealis]]></category>
		<category><![CDATA[polárna]]></category>
		<category><![CDATA[slnečná]]></category>
		<category><![CDATA[žiara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Nedeľnajšie erupcie na Slnku podľa slnečného observatória NASA &#8211; SDO (Solar Dynamics Observatory) spôsobily vyvrhnutie prúdov plazmy, ktoré momentálne smerujú priamo k Zemi. Ako následok týchto výronov bude možné pozorovať v noci z 3. na 4. augusta dokonca aj v našich zemepisných šírkach polárnu žiaru. Prúdy plazmy zo Slnka vedci nazývajú koronálne výrony (CME). Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/08/polarna-ziara-viditelna-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balónová fiesta Košice 2010</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/06/balonova-fiesta-kosice-2010/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/06/balonova-fiesta-kosice-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigácia]]></category>
		<category><![CDATA[balloon]]></category>
		<category><![CDATA[balón]]></category>
		<category><![CDATA[balónom]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>
		<category><![CDATA[lety]]></category>
		<category><![CDATA[lietanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Tohtoročná balónová fiesta v Košiciach ja úspešne za nami. Aj keď síce nejde o lietanie do Vesmíru, táto udalosť je leteckou udalosťou a patrí taktiež na stránky nášho magazínu o lietaní, letectve, lietaní do vesmíru a o výskume vesmíru. Fiesta prebiehala od 9 &#8211; 13 júna 2010 a zúčastnilo sa na nej viacero priaznivcov balónového [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/06/balonova-fiesta-kosice-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISS expedícia 24 úspešne odštartovala</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/06/iss-expedicia-24-uspesne-odstartovala/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/06/iss-expedicia-24-uspesne-odstartovala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lietanie do Vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[International Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Medzinárodná Vesmírna Stanica]]></category>
		<category><![CDATA[Sojuz TMA-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Soyuz TMA-19 úspešne odštartoval z kozmodrómu Baikonur v Kazachstane, spolu s posádkou expedície 24 (ISS), ktorú tvoria astronauti NASA Shannon Walker a Douglas Wheelock, a veliteľ lode Soyuz Fjodor Jurchikin. Soyuz TMA-19 rocket bol vypustený o 3:35 ráno, Kazašského času. Foto: NASA/Carla Cioffi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/06/iss-expedicia-24-uspesne-odstartovala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raketoplán Atlantis úspešne pristál</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/05/raketoplan-atlantis-uspesne-pristal/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/05/raketoplan-atlantis-uspesne-pristal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lietanie do Vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[galéria]]></category>
		<category><![CDATA[lety do vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[pristál]]></category>
		<category><![CDATA[úspešne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Raketoplán Atlantis a jeho šesť členov posádky ukončili 12-dňovú misiu, ktorá zahŕňala viac ako 4,8 miliónov míľ. Raketoplán Atlantis STS-132 úspešne pristál presne o 8:48 ráno miestneho času na pristávacej dráhe Kennedyho vesmírneho strediska NASA na Floride. Misia bola ukončená s vyokou úspešnosťou. Posádka doručila na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS ruský výskumný modul &#8220;Rassvet&#8221; (Mini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/05/raketoplan-atlantis-uspesne-pristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štart raketoplánu Atlantis STS-132</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/05/start-raketoplanu-atlantis-sts-132/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/05/start-raketoplanu-atlantis-sts-132/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lietanie do Vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[Veda a výskum]]></category>
		<category><![CDATA[NASA TV]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[štart raketoplánu]]></category>
		<category><![CDATA[STS-132]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Šesť astronautov posádky raketoplánu Atlantis, momentálne nastupuje do kabíny raketoplánu za asistencie technikov. Všetky predštartové kontroly všetkých tímov momentálne pracujú naplno presne podľa časového plánu s cieľom uskutočniť štart presne o 2:20 popoludní miestneho času. Sledujte priamy prenos štartu raketoplánu na tomto linku: klikni sem Zdroj: NASA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/05/start-raketoplanu-atlantis-sts-132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štart raketoplánu Atlantis</title>
		<link>http://www.spaces.sk/2010/03/start-raketoplanu-atlantis/</link>
		<comments>http://www.spaces.sk/2010/03/start-raketoplanu-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lietanie do Vesmíru]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedyho Vesmírne Stredisko]]></category>
		<category><![CDATA[štart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaces.sk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Odpočítavanie do piatkového štartu amerického raketoplánu Atlantis, na jeho misiu STS-132 začalo. V Kennedyho Vesmírnom Stredisku NASA na Floride, technici pokračujú v prípravách vypustenia z štartovacej rampy 39A.  Otočná servisná rampa sa odpojí od raketoplánu dnes o 17:30 popoludní. Na rannom brífingu NASA, potvrdil jej riaditeľ pre testovanie: &#8220;Máme za sebou zatiaľ bezproblémové odpočítavanie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spaces.sk/2010/03/start-raketoplanu-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
